Histórico
Posto Unido
gnv · Av. Brasil, 7442 · Zona 05
Preço mais recente
R$ 4,59
em 09/09
No período
▼ -0,2%
R$ 4,60 → R$ 4,59 em 17 dias com registro
Ver os números
| Dia | R$ | Detalhe |
|---|---|---|
| 12/08 | 4,598 | menor R$ 4,60 · maior R$ 4,60 · 1 postos |
| 13/08 | 4,614 | menor R$ 4,61 · maior R$ 4,61 · 1 postos |
| 14/08 | 4,595 | menor R$ 4,60 · maior R$ 4,60 · 1 postos |
| 15/08 | 4,608 | menor R$ 4,61 · maior R$ 4,61 · 1 postos |
| 18/08 | 4,635 | menor R$ 4,64 · maior R$ 4,64 · 1 postos |
| 19/08 | 4,620 | menor R$ 4,62 · maior R$ 4,62 · 1 postos |
| 24/08 | 4,581 | menor R$ 4,58 · maior R$ 4,58 · 1 postos |
| 27/08 | 4,623 | menor R$ 4,62 · maior R$ 4,62 · 1 postos |
| 28/08 | 4,596 | menor R$ 4,60 · maior R$ 4,60 · 1 postos |
| 29/08 | 4,611 | menor R$ 4,61 · maior R$ 4,61 · 1 postos |
| 31/08 | 4,583 | menor R$ 4,58 · maior R$ 4,58 · 1 postos |
| 01/09 | 4,617 | menor R$ 4,62 · maior R$ 4,62 · 1 postos |
| 04/09 | 4,596 | menor R$ 4,60 · maior R$ 4,60 · 1 postos |
| 05/09 | 4,576 | menor R$ 4,58 · maior R$ 4,58 · 1 postos |
| 07/09 | 4,602 | menor R$ 4,60 · maior R$ 4,60 · 1 postos |
| 08/09 | 4,599 | menor R$ 4,60 · maior R$ 4,60 · 1 postos |
| 09/09 | 4,590 | menor R$ 4,59 · maior R$ 4,59 · 1 postos |
Cada ponto é o último preço do dia — um posto que corrigiu o preço três vezes no mesmo dia não pesa o triplo na média.