Histórico
Posto Abu Dhabi
gasolina aditivada · Av. Colombo, 3515 · Zona 07
Preço mais recente
R$ 3,00
em 10/09
No período
▼ -56,3%
R$ 6,87 → R$ 3,00 em 12 dias com registro
Ver os números
| Dia | R$ | Detalhe |
|---|---|---|
| 11/08 | 6,866 | menor R$ 6,87 · maior R$ 6,87 · 1 postos |
| 12/08 | 6,872 | menor R$ 6,87 · maior R$ 6,87 · 1 postos |
| 15/08 | 6,871 | menor R$ 6,87 · maior R$ 6,87 · 1 postos |
| 16/08 | 6,899 | menor R$ 6,90 · maior R$ 6,90 · 1 postos |
| 19/08 | 6,887 | menor R$ 6,89 · maior R$ 6,89 · 1 postos |
| 27/08 | 6,844 | menor R$ 6,84 · maior R$ 6,84 · 1 postos |
| 30/08 | 6,879 | menor R$ 6,88 · maior R$ 6,88 · 1 postos |
| 31/08 | 6,829 | menor R$ 6,83 · maior R$ 6,83 · 1 postos |
| 01/09 | 6,875 | menor R$ 6,88 · maior R$ 6,88 · 1 postos |
| 05/09 | 6,838 | menor R$ 6,84 · maior R$ 6,84 · 1 postos |
| 09/09 | 3,000 | menor R$ 3,00 · maior R$ 3,00 · 1 postos |
| 10/09 | 3,000 | menor R$ 3,00 · maior R$ 3,00 · 1 postos |
Cada ponto é o último preço do dia — um posto que corrigiu o preço três vezes no mesmo dia não pesa o triplo na média.