Histórico
Posto Universidade
gasolina comum · Av. Colombo, 3512 · Zona 07
Preço mais recente
R$ 6,24
em 09/09
No período
▲ +0,5%
R$ 6,21 → R$ 6,24 em 10 dias com registro
Ver os números
| Dia | R$ | Detalhe |
|---|---|---|
| 11/08 | 6,212 | menor R$ 6,21 · maior R$ 6,21 · 1 postos |
| 12/08 | 6,237 | menor R$ 6,24 · maior R$ 6,24 · 1 postos |
| 17/08 | 6,237 | menor R$ 6,24 · maior R$ 6,24 · 1 postos |
| 23/08 | 6,217 | menor R$ 6,22 · maior R$ 6,22 · 1 postos |
| 24/08 | 6,204 | menor R$ 6,20 · maior R$ 6,20 · 1 postos |
| 27/08 | 6,250 | menor R$ 6,25 · maior R$ 6,25 · 1 postos |
| 28/08 | 6,215 | menor R$ 6,22 · maior R$ 6,22 · 1 postos |
| 01/09 | 6,212 | menor R$ 6,21 · maior R$ 6,21 · 1 postos |
| 04/09 | 6,215 | menor R$ 6,22 · maior R$ 6,22 · 1 postos |
| 09/09 | 6,240 | menor R$ 6,24 · maior R$ 6,24 · 1 postos |
Cada ponto é o último preço do dia — um posto que corrigiu o preço três vezes no mesmo dia não pesa o triplo na média.